NINHO® Forti+ Origem Vegetal Banana e Morango
Chegaram os novos NINHO® Origem Vegetal. Desenvolvido especialmente para famílias que priorizam alimentos de origem vegetal e buscam uma alternativa para o leite, NINHO Forti+ Origem Vegetal mantém seu compromisso com a nutrição dos brasileirinhos, entregando: 4,8g de proteína de alta qualidade; Vitaminas A, C, D2 e complexo B; Cálcio, ferro e zinco; Contém a polpa das frutas.
Embalagens
Caixa 200ml
Ingredientes
Água, aveia (4,8%), polpa de frutas (4,6%)(polpa de banana e polpa de morango), proteína de ervilha, óleo vegetal de girassol, açúcar demerara, polidextrose, minerais (cálcio, ferro e zinco), vitaminas (vitamina c, vitamina e, niacina, tiamina, vitamina B6, riboflavina, vitamina A, ácido fólico, biotina, vitamina D2 e vitamina B12), aromatizantes e estabilizantes goma gelana. Contém aveia, pode conter centeio, cevada e trigo. Contém glutén. Contém aromatizante.
Informação nutricional
| Produto | %VD(*) | |
| Porção | 200ml (1 unidade) | |
| Valor Energético | 120kcal = 504kJ | 6% |
| Carboidratos | 15 g | 5% |
| Açúcares | 11 g | ** |
| Proteínas | 4,8 g | 6% |
| Gorduras totais | 4,6 g | 8% |
| Gorduras Saturadas | 0,4 g | 2% |
| Gorduras Trans | 0 g | ** |
| Gorduras Monoinsaturadas | ** | ** |
| Gorduras poli-insaturadas | ** | ** |
| Ácido docosahexaenóico (DHA) | ** | ** |
| Ácido eicosapentaenoico (EPA) | ** | ** |
| Colesterol | ** | ** |
| Fibra alimentar | 2,7 g | 11% |
| Sódio | 104 mg | 4% |
| Cálcio | 197 mg | 20% |
| Ferro | 2,9 mg | 21% |
| Zinco | 1,5 mg | 21% |
| Vitamina A | 124 ug RE | 20% |
| Vitamina D | 1,0 ug | 20% |
| Vitamina E | 2,1 mg a-TE | 21% |
| Vitamina C | 9,3 mg | 21% |
| % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido. | ||
Conservação
Conservar o produto em local seco fresco. Após aberto, conservar em geladeira (610ºC) e consumir em até 48h.
| Produto | %VD(*) | |
| Porção | 200ml (1 unidade) | |
| Valor Energético | 120kcal = 504kJ | 6% |
| Carboidratos | 15 g | 5% |
| Açúcares | 11 g | ** |
| Proteínas | 4,8 g | 6% |
| Gorduras totais | 4,6 g | 8% |
| Gorduras Saturadas | 0,4 g | 2% |
| Gorduras Trans | 0 g | ** |
| Gorduras Monoinsaturadas | ** | ** |
| Gorduras poli-insaturadas | ** | ** |
| Ácido docosahexaenóico (DHA) | ** | ** |
| Ácido eicosapentaenoico (EPA) | ** | ** |
| Colesterol | ** | ** |
| Fibra alimentar | 2,7 g | 11% |
| Sódio | 104 mg | 4% |
| Cálcio | 197 mg | 20% |
| Ferro | 2,9 mg | 21% |
| Zinco | 1,5 mg | 21% |
| Vitamina A | 124 ug RE | 20% |
| Vitamina D | 1,0 ug | 20% |
| Vitamina E | 2,1 mg a-TE | 21% |
| Vitamina C | 9,3 mg | 21% |
| % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido. | ||
Água, aveia (4,8%), polpa de frutas (4,6%)(polpa de banana e polpa de morango), proteína de ervilha, óleo vegetal de girassol, açúcar demerara, polidextrose, minerais (cálcio, ferro e zinco), vitaminas (vitamina c, vitamina e, niacina, tiamina, vitamina B6, riboflavina, vitamina A, ácido fólico, biotina, vitamina D2 e vitamina B12), aromatizantes e estabilizantes goma gelana. Contém aveia, pode conter centeio, cevada e trigo. Contém glutén. Contém aromatizante.
Conservar o produto em local seco fresco. Após aberto, conservar em geladeira (610ºC) e consumir em até 48h.
Outros Produtos
Veja abaixo a linha completa de produtos NINHO®