NINHO® Hora de Dormir
Para uma boa noite de sono, chegou NINHO® Hora de Dormir. Com Camomila, Vitamina B6, Magnésio e Mix Forti+ de vitaminas e minerais.
Embalagens
Lata 350g
Modo de Preparo
Para um copo de 200ml:
2 colheres de sopa cheias (25g)
1 copo de água morna (180ml)
*Rendimento: 350g = 14 copos
Ingredientes
Leite em pó (integral instantâneo e desnatado), soro de leite em pó, polidextrose, chá de camomila solúvel (1,5%), minerais [magnésio, ferro e zinco], vitaminas [vitamina C, vitamina E, vitamina B6, vitamina A, vitamina D] e emulsificante lecitina de soja. CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E SOJA. PODE CONTER TRIGO, CEVADA E AVEIA. CONTÉM LACTOSE. CONTÉM GLÚTEN.Este produto não possui adição de açúcar, apenas açúcares naturalmente presentes no leite.
Informação nutricional
| Produto | NINHO® HORA DE DORMIR | %VD(*) |
| Porção | 25 g | |
| Valor Energético | 99 kcal | 5% |
| Carboidratos | 12 g | 4% |
| Açúcares | 11 g | ** |
| Proteínas | 5,0 g | 7% |
| Gorduras totais | 3,8 g | 7% |
| Gorduras Saturadas | 2,4 g | 11% |
| GordurasTrans | 0 g | ** |
| Fibra alimentar | 2,5 g | 10% |
| Sódio | 98 mg | 4% |
| Cálcio | 205 mg | 21% |
| Ferro | 2,7 mg | 19% |
| Magnésio | 49 mg | 19% |
| Zinco | 1,1 mg | 15% |
| Vitamina A | 130 µg | 22% |
| Vitamina D | 0,95 µg | 19% |
| Vitamina E | 1,9 mg | 19% |
| Vitamina C | 8,5 mg | 19% |
| Vitamina B6 | 0,25 mg | 19% |
| % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido. ***Quantidade suficiente para preparo de 200ml. Este produto não possui adição de açúcar, apenas açúcares naturalmente presentes no leite. | ||
Conservação
Guardar a lata em lugar fresco e seco. Após a abertura da lata, o produto conserva-se bom para o consumo até o prazo máximo de 30 dias. Data de validade indicada no fundo da lata.
| Produto | NINHO® HORA DE DORMIR | %VD(*) |
| Porção | 25 g | |
| Valor Energético | 99 kcal | 5% |
| Carboidratos | 12 g | 4% |
| Açúcares | 11 g | ** |
| Proteínas | 5,0 g | 7% |
| Gorduras totais | 3,8 g | 7% |
| Gorduras Saturadas | 2,4 g | 11% |
| GordurasTrans | 0 g | ** |
| Fibra alimentar | 2,5 g | 10% |
| Sódio | 98 mg | 4% |
| Cálcio | 205 mg | 21% |
| Ferro | 2,7 mg | 19% |
| Magnésio | 49 mg | 19% |
| Zinco | 1,1 mg | 15% |
| Vitamina A | 130 µg | 22% |
| Vitamina D | 0,95 µg | 19% |
| Vitamina E | 1,9 mg | 19% |
| Vitamina C | 8,5 mg | 19% |
| Vitamina B6 | 0,25 mg | 19% |
| % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido. ***Quantidade suficiente para preparo de 200ml. Este produto não possui adição de açúcar, apenas açúcares naturalmente presentes no leite. | ||
Leite em pó (integral instantâneo e desnatado), soro de leite em pó, polidextrose, chá de camomila solúvel (1,5%), minerais [magnésio, ferro e zinco], vitaminas [vitamina C, vitamina E, vitamina B6, vitamina A, vitamina D] e emulsificante lecitina de soja. CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E SOJA. PODE CONTER TRIGO, CEVADA E AVEIA. CONTÉM LACTOSE. CONTÉM GLÚTEN.Este produto não possui adição de açúcar, apenas açúcares naturalmente presentes no leite.
Guardar a lata em lugar fresco e seco. Após a abertura da lata, o produto conserva-se bom para o consumo até o prazo máximo de 30 dias. Data de validade indicada no fundo da lata.